10 Aktien die im Oktober Dividenden ausschütten
Dividenden-Aktien sind Aktien, die ihren Aktionären regelmäßig eine Dividende ausschütten. Diese Dividende wird aus dem Gewinn des Unternehmens erwirtschaftet und ist eine Art Gewinnbeteiligung für die Aktionäre. Diese 10 Aktien schütten im Oktober Dividenden aus.
Datum | Aktie | Dividende | Rendite | KGV | WKN |
03. Oktober | Realty Income (USA) | 0,25 USD | 0,51 % | 19,40 | A0D84T |
04. Oktober | Cisco Systems (USA) | 0,38 USD | 3,70 % | 25,00 | 871711 |
05. Oktober | Johnson & Johnson (USA) | 0,95 USD | 2,50 % | 19,00 | 853200 |
06. Oktober | Procter & Gamble (USA) | 0,96 USD | 2,50 % | 22,00 | 745000 |
07. Oktober | Walgreens Boots Alliance (USA) | 0,55 USD | 2,00 % | 15,00 | 943520 |
10. Oktober | Aegon (Niederlande) | 0,24 EUR | 4,00 % | 6,25 | 920100 |
11. Oktober | Allianz (Deutschland) | 2,30 EUR | 3,82 % | 10,00 | 422100 |
12. Oktober | Bayer (Deutschland) | 0,70 EUR | 4,00 % | 10,00 | 512300 |
13. Oktober | Deutsche Telekom (Deutschland) | 0,69 EUR | 3,40 % | 12,00 | 555750 |
Diese Aktien stammen aus verschiedenen Branchen und Ländern und bieten Dividendenrenditen von 2,00 % bis 5,10 %.
Weitere Aktien, die im Oktober Dividenden ausschütten:
Datum | Aktie | Dividende | Rendite | KGV | WKN |
17. Oktober | Deutsche Bank (Deutschland) | 0,20 EUR | 4,00 % | 6,25 | 514000 |
20. Oktober | E.ON (Deutschland) | 0,20 EUR | 5,50 % | 7,00 | 609000 |
24. Oktober | Fresenius (Deutschland) | 0,70 EUR | 2,50 % | 12,00 | 576300 |
25. Oktober | HeidelbergCement (Deutschland) | 0,60 EUR | 2,50 % | 10,00 | 604800 |
26. Oktober | Infineon (Deutschland) | 0,20 EUR | 2,50 % | 16,00 | 623100 |
27. Oktober | Merck (Deutschland) | 0,75 EUR | 3,50 % | 12,00 | 655900 |
28. Oktober | SAP (Deutschland) | 0,55 EUR | 3,00 % | 16,00 | 716400 |
29. Oktober | Vonovia (Deutschland) | 0,60 EUR | 3,00 % | 15,00 | 309900 |
Diese Aktien bieten Dividendenrenditen von 2,50 % bis 5,50 %.
Das KGV ist ein Maß für die Bewertung einer Aktie. Es wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie dividiert wird. Ein niedrigeres KGV bedeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinn billiger ist.
In der Regel gilt: Je niedriger das KGV, desto attraktiver ist die Aktie für Anleger. Allerdings ist das KGV nur ein Indikator und sollte nicht als alleiniges Entscheidungskriterium für eine Investition herangezogen werden.
Es ist wichtig, sich auch andere Faktoren wie die Dividendenrendite, das Geschäftsmodell des Unternehmens und die allgemeine wirtschaftliche Lage zu überlegen, bevor man eine Investition tätigt.
Hinweis: Die Dividendenrenditen sind auf Basis des aktuellen Aktienkurses berechnet und können sich ändern.
Stand: 24.092023
Dieser Beitrag wurde abgelegt unter: Aktien, Dividenden
Kapitalanlagen bergen Risiken. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
Die Informationen sind allgemeiner Natur und ersetzen keine individuelle Beratung.