von Mathias

Aktien kaufen aktuell

Donnerstag 21.01.2021

ARK Investment Management Trading Information

Latest Trades

  Fund Date Direction Ticker CUSIP Company Shares % of ETF
1 ARKF 01/21/2021 Buy 9923 G9835C108 YEAHKA LTD 1,076,000 0.3165
2 ARKF 01/21/2021 Sell 3690 G59669104 MEITUAN 185,729 0.3450
3 ARKG 01/21/2021 Buy ONEM 68269G107 1LIFE HEALTHCARE INC 2,964 0.0013
4 ARKG 01/21/2021 Buy ACCD 00437E102 ACCOLADE INC 11,762 0.0060
5 ARKG 01/21/2021 Buy NVS 66987V109 NOVARTIS AG 77,165 0.0668
6 ARKG 01/21/2021 Buy IONS 462222100 IONIS PHARMACEUTICALS INC 53,044 0.0290
7 ARKG 01/21/2021 Buy VRTX 92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 97,555 0.2084
8 ARKG 01/21/2021 Buy RHHBY 771195104 ROCHE HOLDING AG 285,347 0.1146
9 ARKG 01/21/2021 Buy TAK 874060205 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 446,900 0.0695
10 ARKG 01/21/2021 Buy TAK 874060205 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 468,427 0.0726
11 ARKG 01/21/2021 Buy BEAM 07373V105 BEAM THERAPEUTICS INC 255,513 0.2140
12 ARKG 01/21/2021 Buy INCY 45337C102 INCYTE CORP 218,352 0.1836
13 ARKG 01/21/2021 Sell TWST 90184D100 TWIST BIOSCIENCE CORP 5,953 0.0107
14 ARKG 01/21/2021 Sell CRSP H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG 43,246 0.0723
15 ARKG 01/21/2021 Sell CSTL 14843C105 CASTLE BIOSCIENCES INC 10,133 0.0074
16 ARKK 01/21/2021 Buy PINS 72352L106 PINTEREST INC 563,311 0.1772
17 ARKK 01/21/2021 Buy PYPL 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC 110,181 0.1167
18 ARKK 01/21/2021 Buy REGN 75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS INC 84,578 0.1919
19 ARKK 01/21/2021 Buy TXG 88025U109 10X GENOMICS INC 83,229 0.0647
20 ARKK 01/21/2021 Buy NTDOY 654445303 NINTENDO CO LTD 35,300 0.0114
21 ARKK 01/21/2021 Buy TCEHY 88032Q109 TENCENT HOLDINGS LTD 588,079 0.2216
22 ARKK 01/21/2021 Buy PCAR 693718108 PACCAR INC 224,557 0.0911
23 ARKK 01/21/2021 Buy SHOP 82509L107 SHOPIFY INC 39,612 0.2020
24 ARKK 01/21/2021 Sell CGEN M25722105 COMPUGEN LTD 12,750 0.0007
25 ARKK 01/21/2021 Sell ONVO 68620A203 ORGANOVO HOLDINGS INC 34,559 0.0024
26 ARKK 01/21/2021 Sell NSTG 63009R109 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 97,271 0.0300
27 ARKQ 01/21/2021 Buy BIDU 056752108 BAIDU INC 10,470 0.1009
28 ARKQ 01/21/2021 Buy NVDA 67066G104 NVIDIA CORP 9,951 0.2009
29 ARKQ 01/21/2021 Buy JD 47215P106 JD.COM INC 57,723 0.2020
30 ARKQ 01/21/2021 Buy JD 47215P106 JD.COM INC 85,075 0.2963
31 ARKQ 01/21/2021 Buy MGA 559222401 MAGNA INTERNATIONAL INC 54,220 0.1548
32 ARKQ 01/21/2021 Buy SNPS 871607107 SYNOPSYS INC 35,003 0.3552
33 ARKQ 01/21/2021 Buy KTOS 50077B207 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 80,343 0.0883
34 ARKQ 01/21/2021 Sell MTLS 57667T100 MATERIALISE NV 51,729 0.1328
35 ARKW 01/21/2021 Buy ADYEY 00783V104 ADYEN NV 55,000 0.0395

Quelle

Newsletter ARK Trade Desk
Web ark-invest.com
E-Mail ark@ark-invest.com

Hinweis

In der Rubrik "Frisch investiert" stellen wir dir die Investitionen, Verkäufe und Dividenden-Erlöse von interessanten Fondsmanagern, Youtubern, Instagramern usw. vor. Es handelt sich hier lediglich um eine reine Auflistung aus verschiedenen Quellen, ohne Wertung und ohne Kaufempfehlung. Zusätzlich veröffentlichen wir jeden Monat unsere eigene Watchlist.

Frisch investiert